Amino Liquid 38000 (480ml)- açai c/ banana - Nutrilatina AGE - Cód. do Produto: 35130
3x de R$ 18,30 sem juros no cartão
Localização: Curitiba-PR
![]() ![]()
|
Formas de Pagamento|
VISA
![]()
1x de R$ 54,90
2x de R$ 27,45 3x de R$ 18,30 MASTERCARD
![]()
1x de R$ 54,90
2x de R$ 27,45 3x de R$ 18,30 BOLETO BANCÁRIO - Desc. 10% Vista
![]()
1x de R$ 49,41
DEPÓSITO BANCÁRIO - Desc. 10% Vista
![]()
1x de R$ 49,41
|
Mais Informações
Especificações
Dados Técnicos
Itens Inclusos|
Porção: 10g (meia medida) Peso Líquido: 500g |
||||
|
Quantidade por porção |
% IDR * | |||
| Valor Energético | 27 | Kcal | 1 | |
| Carboidratos | 4,9 | g | 2 | |
| Proteínas | 1,5 | g | 2 | |
| Gorduras Totais | 0 | g | 0 | |
| Gorduras Saturadas | 0 | g | 0 | |
| Gorduras Trans | 0 | g | - | |
| Fibra Alimentar | 0 | g | 0 | |
| Sódio | 15 | mg | 1 | |
| Ferro | 7 | mg | 50 | |
| Magnésio | 130 | mg | 50 | |
| Zinco | 3,5 | mg | 50 | |
| Fósforo | 350 | mg | 50 | |
| Selênio | 17 | mg | 50 | |
| Cromo | 18 | mcg | 51 | |
| Manganês | 1,2 | mg | 50 | |
| Tiamina | 0,6 | mg | 50 | |
| Riboflavina | 0,6 | mg | 50 | |
| Niacina | 8 | mg | 50 | |
| Vitamina B6 | 0,6 | mg | 50 | |
| Ácido Fólico | 120 | mcg | 50 | |
| Vitamina B12 | 1,2 | mcg | 50 | |
| Ácido Pantotênico | 2,5 | mg | 50 | |
| * % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||
informações de Entrega
Palavras-chave relacionadas| por: R$ 54,90 |
|