WHEY ISO - (910g) Nutrilatina age - Cód. do Produto: 35077
3x de R$ 51,33 sem juros no cartão
Localização:
Curitiba -
PR
![]() ![]()
|
Formas de Pagamento|
Motoboy
- Desc. 10% Vista
![]()
1 x de R$
138,60
VISA
![]()
1 x de R$
154,00
2 x de R$ 77,00 3 x de R$ 51,33
MASTERCARD
![]()
1 x de R$
154,00
2 x de R$ 77,00 3 x de R$ 51,33
BOLETO BANCÁRIO
- Desc. 10% Vista
![]()
1 x de R$
138,60
Visa Electron Bradesco
![]()
1 x de R$
154,00
DEPÓSITO BANCÁRIO
- Desc. 10% Vista
![]()
1 x de R$
138,60
|
Mais Informações
Especificações
Dados Técnicos
Itens Inclusos|
Informações Nutricionais Porção: 65g (3 medidas e meia) Peso Líquido: 910g |
||||
|
Quantidade por porção |
% IDR * | |||
| Valor Energético | 216 | Kcal | 11% | |
| Carboidratos | 0 | g | 0 | |
| Açúcares | 0 | g | ** | |
| Lactose | 0 | g | ** | |
| Proteínas | 54 | g | 72 | |
| Gorduras Totais | 0 | g | 0 | |
| Gorduras Saturadas | 0 | g | 0 | |
| Gorduras Trans | 0 | g | ||
| Gorduras Monoinsaturadas | 0 | g | ** | |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0 | g | ** | |
| Colesterol | 0 | mg | ** | |
| Fibra Alimentar | 0,58 | g | 2 | |
| Sódio | 325 | mg | 14 | |
| Cálcio | 509 | mg | 50 | |
| Zinco | 3,5 | mg | 50 | |
| Ferro | 7,0 | mg | 50 | |
| Manganês | 1,1 | mg | 50 | |
| Cromo | 17 | mcg | 50 | |
| Iodo | 65 | mcg | 50 | |
| Cobre | 450 | mcg | 50 | |
| Selênio | 17 | mcg | 50 | |
| Molibdênio | 22 | mcg | 50 | |
| Magnésio | 130 | mg | 50 | |
| Fósforo | 353 | mg | 50 | |
| Ácido Fólico | 200 | mcg | 50 | |
| Ácido Pantotênico | 2,5 | mg | 50 | |
| Vitamina A | 300 | mcg | 50 | |
| Vitamina E | 5,0 | mg | 50 | |
| Vitamina C | 22 | mg | 50 | |
| Vitamina B1 | 0,60 | mg | 50 | |
| Vitamina B2 | 0,65 | mg | 50 | |
| Vitamina B6 | 0,65 | mg | 50 | |
| Vitamina B12 | 1,2 | mcg | 50 | |
| Vitamina D | 2,5 | mcg | 50 | |
| Vitamina K | 32 | mcg | 50 | |
| Biotina | 15 | mcg | 50 | |
| Niacina | 8,0 | mg | 50 | |
| Perfil dos Aminoácidos: | ||||
| Ácido Aspártico | 5745 | mg | ||
| Ácido Glutâmico | 8823 | mg | ||
| Alanina | 2343 | mg | ||
| Arginina | 831 | mg | ||
| Cistina | 1101 | mg | ||
| Fenilalanina | 1425 | mg | ||
| Glicina | 723 | mg | ||
| Histidina | 831 | mg | ||
| Isoleucina | 3486 | mg | ||
| Leucina | 7868 | mg | ||
| Lisina | 4773 | mg | ||
| Metionina | 777 | mg | ||
| Prolina | 2937 | mg | ||
| Serina | 2505 | mg | ||
| Tirosina | 1803 | mg | ||
| Treonina | 3745 | mg | ||
| Triptofano | 723 | mg | ||
| Valina | 3561 | mg | ||
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários de referência não especificados. | ||||
| Ingredientes: Proteína Isolada do Soro do Leite (Whey Protein Isolate Íon Exchange), Cacau em Pó, Mix de Vitaminas e Minerais (Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitamina C, Niacina, Ferro, Vitamina E, Zinco, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B1, Cobre, Vitamina A, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Molibdênio, Cromo, Selênio, Biotina, Vitamina D, Vitamina B12), Cloreto de Sódio, Proteína Hidrolisada do Trigo (Glutamina Peptídeo). Aroma Natural de Pimpinella Anisum (Terpenos Bioativos). Edulcorantes Artificiais: Ciclamato de Sódio e Acessulfame K. | ||||
| Recomendação: Crianças, gestantes, idosos e portadores de qualquer enfermidade, consultem médico e/ou nutricionista. Consumir este produto conforme a Recomendação de Ingestão Diária constante da embalagem. | ||||
informações de Entrega
Palavras-chave relacionadas| por: R$ 154,00 |
|